Tour | Hành trình | Thời gian | Ngày khởi hành | Giá tour |
Quốc Tế |
Campuchia | Siem Riep – Phnom Penh | 4N3Đ | 06; 07; 08 tháng 2 (Mùng 2, 3, 4 Tết) 10; 11 tháng 2 (Mùng 6, 7 Tết) | 5.150.000 3.950.000 |
Bokor – Sihanouk – Kohrong | 4N3Đ | 06; 07; 08 tháng 2 (Mùng 2, 3, 4 Tết) 10; 11 tháng 2 (Mùng 6, 7 Tết) | 5.350.000 4.350.000 |
Thái Lan | Bangkok – Pattaya | 5N4Đ | 31 tháng 1 (26 Tết) 05 tháng 2 (Mùng 1) 06 tháng 2 (Mùng 2) 07 tháng 2 (Mùng 3) 08 tháng 2 (Mùng 4) 09 tháng 2 (Mùng 5) 10 tháng 2 (Mùng 6) 14 tháng 2 (Mùng 10) | 6.590.000 8.990.000 9.690.000 9.990.000 9.990.000 9.890.000 7.490.000 6.290.000 |
Singapore Malaysia Indonesia | Liên tuyến Singapore – Malaysia | 6N5Đ | 07 tháng 2 (Mùng 3) | 14.990.000 |
Liên tuyến Singapore – Malaysia – Indonesia | 6N5Đ | 06 tháng 2 (Mùng 2) 08 tháng 2 (Mùng 4) | 14.990.000 14.990.000 |
Đài Loan | Đài Bắc – Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Trung | 5N4Đ | 07 tháng 2 (Mùng 3) | 19.990.000 |
Hong Kong – Trung Quốc | Hong Kong – Thâm Quyến – Quảng Châu | 5N4Đ | 06; 07 tháng 2 (Mùng 2 và 3) | 20.000.000 |
Hàn Quốc | Seoul – Nami – Everland | 4N3Đ | 05 tháng 2 (Mùng 1) (bay VN) 05 tháng 2 (Mùng 1) (bay KE) | 18.900.000 19.900.000 |
Seoul – Nami – Everland | 5N4Đ | 06 tháng 2 (Mùng 2) | 19.900.000 |
Nhật Bản | Cung đường vàng | 6N5Đ | 06 tháng 2 (Mùng 2) | 39.900.000 |
Tokyo – Nagoya | 6N5Đ | 06 tháng 2 (Mùng 2) | 39.900.000 |
Châu Âu | Pháp – Lux – Đức Bỉ – Hà Lan | 8N7Đ | 08 tháng 02 (Mùng 4) | 53.900.000 |
Úc | Sydney – Melbounre | 7N6Đ | 04 tháng 02 (Đêm 30) | 56.900.000 |
Nội Địa |
Đà Lạt | Đà Lạt 3N2Đ | 3N2Đ | 06 tháng 2 (Mùng 2) | 1.998.000 |
Đà Lạt 3N3Đ | 3N3Đ | 07 tháng 2 (Mùng 3) | 1.998.000 |
Đà Lạt – Nha Trang | 5N4Đ | 06 tháng 2 (Mùng 2) | 3.598.000 |
Nha Trang | Bình Ba | 2N2Đ | 07 tháng 2 (Mùng 3) (Ghế ngồi) 07 tháng 2 (Mùng 3) (Giường nằm) | 1.598.000 1.698.000 |
Bình Ba – Nha Trang | | 07 tháng 2 (Mùng 3) | 2.398.000 |
Nam Du | Nam Du – BBQ hải sản | 2N1Đ | 06; 07 tháng 2 (Mùng 2 và 3) | 1.898.000 |
Phú Quốc | Câu cá – Lặn biển | 3N2Đ | 06; 07 tháng 2 (Mùng 2 và 3) | 6.290.000 |
Côn Đảo | Côn Đảo 3 ngày | 3N2Đ | 06; 07; 08; 09; 10; 11 tháng 2 (Mùng 2, 3, 4, 5, 6) | 7.390.000 |
Côn Đảo 2 ngày | 2N1Đ | 06; 07; 08; 09; 10 tháng 2 (Mùng 2, 3, 4, 5, 6) | 6.989.000 |
Miền Trung | Đà Nẵng – Hội An – Huế – Phong Nha | 4N3Đ | 07; 08; 09 tháng 2 (Mùng 3, 4, 5) | 8.550.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An | 4N3Đ | 06; 07; 08 tháng 2 (Mùng 2, 3, 4) | 8.150.000 |
Miền Bắc | Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long | 4N3Đ | 06; 07; 08; 09; 10 tháng 2 (Mùng 2, 3, 4, 6) | 4.190.000 |
Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – Sapa | 6N5Đ | 06; 07; 08; 09; 10 (Mùng 2, 3, 4, 6) | 6.150.000 |